El dólar oficial ya registra una caída del 4,1 % en agosto
En un contexto económico fluctuante, se observó un retroceso en el tipo de cambio tanto en los segmentos mayorista como minorista, mientras que los mercados financieros experimentaron una pérdida de hasta un 0,5 %
En un contexto económico marcado por la fluctuación de la moneda, se observa que el dólar mayorista ha experimentado una caída, acercándose a los $1.300, mientras que el mercado financiero también muestra un retroceso este martes. Esta situación se da en la antesala de dos eventos significativos: la licitación del Tesoro Nacional, que debe afrontar vencimientos por un total de $15 billones, y la inminente publicación del dato de inflación correspondiente al mes de julio, que será revelado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) este miércoles. Estos elementos contribuyen a un clima de incertidumbre y expectativa en el ámbito económico.
Tipo de Dólar | Valor Actual | Variación | Comentarios |
---|---|---|---|
Dólar Mayorista | $1.317,50 | -0,3% | Retroceso del 4,1% en agosto |
Dólar BCRA | $1.330,76 | -0,7% | Promedio de entidades financieras |
Dólar Banco Nación | $1.330 | - | Retrocedió $5 |
Dólar Tarjeta/Turista | $1.729 | - | Incluye recargo del 30% |
Dólar MEP | $1.322,82 | -0,1% | - |
Dólar CCL | $1.322,59 | -0,5% | - |
Dólar Blue | $1.330 | - | Bajó $5 |
Dólar Futuro (Agosto) | $1.349 | - | Proyección de cierre |
Dólar Futuro (Diciembre) | $1.505,50 | - | Proyección de cierre |
Tasas de Caución | 43,7% - 47,7% | - | - |
Bonos en Pesos (CER) | Hasta 4% | - | Se recuperan |
Recomendado para vos